Statistikk - Nokkeltall spill 2016
Produkt | Bruttoomsetning | Antall aktive spillere | Antall premier* | Premieandel | Snittomsetning per spiller |
Eurojackpot | 735 135 725 | 709 676 | 1 061 579 | 31,4% | 1 036 |
Extra | 856 643 550 | 630 324 | 3 116 766 | 49,4% | 1 359 |
Flax | 1 091 011 400 | 817 317 | 9 424 757 | 53,5% | 1 335 |
Joker | 905 682 600 | 1 292 637 | 3 775 093 | 49,4% | 701 |
Keno | 289 169 330 | 159 009 | 3 405 415 | 56,1% | 1 819 |
Lotto | 4 054 095 905 | 1 736 006 | 13 206 656 | 46,0% | 2 335 |
Nabolaget | 207 894 950 | 352 305 | 492 210 | 75,0% | 590 |
Oddsen | 2 764 188 894 | 265 536 | 5 064 953 | 76,1% | 10 410 |
Tipping | 528 942 037 | 199 801 | 874 528 | 53,4% | 2 647 |
Viking Lotto | 2 991 144 820 | 1 555 034 | 9 773 107 | 46,1% | 1 924 |
| Nettoomsetning | Antall aktive spillere | Antall premier** | Premieandel | Snittomsetning per spiller |
Belago | 251 337 553 | 33 000 | 116 714 983 | 91,7% | 7 616 |
Multix | 521 672 788 | 94 454 | 204 702 658 | 92,2% | 5 523 |
| Nettoomsetning | Antall aktive spillere | Antall premier*** | Premieandel | Snittomsetning per spiller |
Nettbaserte spill | 532 609 126 | 282 506 | 251 961 436 | 93,2 % | 1 934 |
* Premie telles én per premiegruppe per spill per omgang.
** Premie telles som én premie per spillrunde, uavhengig om du vinner én eller flere premier i én og samme spillomgang.
*** Premie telles som én premie per spillrunde, uavhengig om du vinner én eller flere premier i én og samme spillomgang.
Flax: Antallet aktive spille spillere er et estimat ettersom det ikke registreres spill på Flax
Statistikk - Nokkeltall spill 2015
Produkt | Bruttoomsetning | Antall aktive spillere | Antall premier* | Premieandel | "Snittomsetning |
Eurojackpot | 590 808 925 | 572 738 | 850 952 | 24,7% | 1 032 |
Extra | 900 811 350 | 634 535 | 3 051 851 | 47,8% | 1 420 |
Flax | 1 148 706 125 | 868 643 | 10 183 287 | 48,6% | 1 322 |
Joker | 873 908 860 | 1 226 428 | 3 555 201 | 47,5% | 713 |
Keno | 297 370 540 | 142 019 | 3 493 825 | 60,4% | 2 094 |
Lotto | 3 953 066 469 | 1 683 164 | 11 496 295 | 48,1% | 2 349 |
Nabolaget | 152 700 500 | 403 174 | 263 845 | 96,8% | 379 |
Oddsen | 2 658 029 294 | 229 489 | 4 668 428 | 74,3% | 11 582 |
Tipping | 563 930 102 | 206 057 | 801 069 | 53,5% | 2 737 |
Viking Lotto | 2 300 849 255 | 1 283 015 | 7 388 890 | 49,5% | 1 793 |
| Nettoomsetning | Antall aktive spillere | Antall premier** | Premieandel | Snittomsetning per spiller |
Belago | 236 629 635 | 31 847 | 122 670 606 | 91,5% | 7 430 |
Multix | 561 759 250 | 94 668 | 221 338 824 | 92,1% | 5 934 |
Produkt | Nettoomsetning | Antall aktive spillere | Antall premier*** | Premieandel | Snittomsetning per spiller |
Nettbaserte spill | 436 861 339 | 215 977 | 209 366 841 | 93,1 % | 2031 |
* Premie telles én per premiegruppe per spill per omgang.
** Premie telles som én premie per spillrunde, uavhengig om du vinner én eller flere premier i én og samme spillomgang.
*** Premie telles som én premie per spillrunde, uavhengig om du vinner én eller flere premier i én og samme spillomgang.
Flax: Antallet aktive spille spillere er et estimat ettersom det ikke registreres spill på Flax
Statistikk - Nokkeltall spill 2014
Produkt | Bruttoomsetning | Antall aktive spillere | Antall premier* | Premieandel | Snittomsetning pr. spiller |
Eurojackpot | 404 864 575 | 526 251 | 707 960 | 26,9 % | 769 |
Extra | 955 250 650 | 685 046 | 3 180 569 | 49,2 % | 1 394 |
Flax | 1 121 220 600 | 796 779 | 9 999 970 | 51,5 % | 1 407 |
Joker | 881 825 700 | 1 268 396 | 3 686 520 | 49,1 % | 695 |
Keno | 287 417 435 | 146 524 | 3 407 184 | 55,2 % | 1 962 |
Lotto | 3 395 021 190 | 1 706 507 | 5 221 181 | 49,5 % | 1 990 |
Oddsen | 2 577 088 478 | 244 421 | 4 618 872 | 75,0 % | 10 544 |
Tipping | 574 327 398 | 214 254 | 881 301 | 53,8 % | 2 682 |
Viking Lotto | 2 366 327 415 | 1 310 282 | 7 715 772 | 49,0 % | 1 806 |
| Nettoomsetning | Antall aktive spillere | Antall premier** | Premieandel | Snittomsetning per spiller |
Belago | 220 880 816 | 30 629 | 142 036 796 | 91,7 % | 7 209 |
Multix | 575 006 817 | 102 581 | 225 385 008 | 92,0 % | 5 605 |
Produkt | Nettoomsetning | Antall aktive spillere | Antall premier*** | Premieandel | Snittomsetning per spiller |
Nettbaserte spill | 318 062 928 | 180 577 | 151 445 727 | 92,9 % | 1761 |
* Premie telles én per premiegruppe per spill per omgang.
** Premie telles som én premie per spillrunde, uavhengig om du vinner én eller flere premier i én og samme spillomgang.
*** Premie telles som én premie per spillrunde, uavhengig om du vinner én eller flere premier i én og samme spillomgang.
Flax: Antallet aktive spille spillere er et estimat ettersom det ikke registreres spill på Flax
Statistikk - Nokkeltall spill 2013
Produkt | Bruttoomsetning | Antall aktive spillere | Antall premier* | Premieandel | Snittomsetning per spiller |
Eurojackpot | 346 760 575 | 614 174 | 648 671 | 57,1 % | 565 |
Extra | 934 867 250 | 732 766 | 2 662 652 | 49,1 % | 1 276 |
Flax | 1 089 575 800 | 808 622 | 9 121 299 | 53,9 % | 1 389 |
Joker | 871 572 620 | 1 240 503 | 3 637 457 | 49,2 % | 703 |
Keno | 301 843 075 | 152 414 | 3 567 091 | 53,2 % | 1 980 |
Lotto | 3 405 976 828 | 1 686 191 | 5 230 206 | 49,3 % | 2 020 |
Oddsen | 2 199 264 327 | 220 624 | 3 887 861 | 72,9 % | 9 968 |
Tipping | 601 173 906 | 228 780 | 870 143 | 54,8 % | 2 628 |
Viking Lotto | 2 520 008 285 | 1 318 640 | 8 162 382 | 52,3 % | 1 911 |
| Nettoomsetning | Antall aktive spillere | Antall premier** | Premieandel | Snittomsetning per spiller |
Belago | 188 766 027 | 25 460 | 118 421 658 | 88,7 % | 7 414 |
Multix | 582 401 268 | 108 292 | 284 541 327 | 91,8 % | 5 378 |
* Premie telles én per premiegruppe per spill per omgang.
** Premie telles som én premie per spillrunde, uavhengig om du vinner én eller flere premier i én og samme spillomgang.
Flax: Antallet aktive spille spillere er et estimat ettersom det ikke registreres spill på Flax
Statistikk - Nokkeltall spill 2012
Produkt | Bruttoomsetning | Antall aktive spillere | Antall premier | Premieandel | Snittomsetning per spiller* |
Extra | 863 790 660 | 751 933 | 1 649 157 | 49,4 % | 1 148 |
Flax | 1 145 348 640 | 812 205 | 9 179 138 | 53,7 % | 1 410 |
Joker | 957 843 480 | 1 371 926 | 3 925 709 | 49,2 % | 698 |
Keno | 332 646 310 | 186 961 | 5 503 667 | 56,8 % | 1 779 |
Lotto | 3 637 264 306 | 1 757 990 | 5 616 521 | 49,7 % | 2 067 |
Oddsen | 1 890 837 425 | 255 095 | 2 832 306 | 68,7 % | 7 415 |
Tipping | 658 625 013 | 271 903 | 1 204 644 | 54,9 % | 2 422 |
Viking Lotto | 2 775 315 612 | 1 518 865 | 9 326 823 | 43,4 % | 1 826 |
| Nettoomsetning | Antall aktive spillere | Antall premier** | Premieandel | Snittomsetning per spiller |
Belago | 89 448 239 | 17 157 | 72 995 588 | 88,5 % | 5 214 |
Multix | 493 819 837 | 109 943 | 308 181 888 | 91,7 % | 4 492 |
* Premie telles én per premiegruppe per spill per omgang.
** Premie telles som én premie per spillrunde, uavhengig om du vinner én eller flere premier i én og samme spillomgang.
Flax: Antallet aktive spille spillere er et estimat ettersom det ikke registreres spill på Flax